Teknisk dokumentasjon – Sementfliser fra Marokko
Produkt: Innvendige sementfliser (20 × 20 cm). Håndlaget sementflis med geometrisk dekor som kan kombineres med andre mønstre for unike uttrykk.
Sammensetning og produksjon
Farge: –. Grå Portland-sement, marmorgranulat, pigmenter for sement og vann. Komponentene blandes, støpes og presses. Herding, modning og tørking skjer i luft over tid.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Produsent | Carreaux Chrome, Rabat, Marokko |
| Standarder | NM 10.6.001 og NM 10.6.002 |
| Materiale | Sementflis med marmorgranulat |
| Farge | – |
| Overflate | Glatt, matt |
| Kanter | Rette |
| Mål | 20 × 20 × 15 mm |
| Vekt per flis | 1,35 kg |
| Vekt per m² | 35 kg (pluss emballasje) |
| Motstandsdyktighet (gangtrafikk) | Normal |
| Ripebestandighet | God |
| Sklisikkerhet (R-klasse, sko) | Normal |
| Frostbestandig | Nei |
| Opprinnelsesland | Marokko |
| Emballasjenhet | Pall |
Laboratorietest – LBCR SARL
Dato: 26.08.2015. Rapportnr.: LBCR 3059/15/BS. Dossier: LBCR 0064/BS/15. Metode: NM 10.6.001 og NM 10.6.002.
Geometriske egenskaper og toleranser (pr. prøve)
| Prøve | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Slitesjikt (mm) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 | 15 | 5,0 | I samsvar |
| 2 | 200 | 200 | 16 | 4,5 | I samsvar |
| 3 | 200 | 200 | 14 | 4,0 | I samsvar |
| 4 | 200 | 200 | 14 | 5,0 | I samsvar |
| 5 | 200 | 200 | 16 | 4,8 | I samsvar |
| 6 | 200 | 200 | 15 | 4,2 | I samsvar |
| 7 | 200 | 200 | 16 | 5,1 | I samsvar |
| 8 | 200 | 200 | 14 | 5,0 | I samsvar |
| 9 | 200 | 200 | 14 | 4,7 | I samsvar |
| 10 | 200 | 200 | 16 | 4,5 | I samsvar |
| 11 | 200 | 200 | 16 | 5,1 | I samsvar |
| 12 | 200 | 200 | 15 | 5,0 | I samsvar |
Krav: Lengde/bredde 200 ± 0,3 mm • Tykkelse ≥ 15 mm • Slitesjikt ≥ 4,0 mm. Alle prøver i samsvar (NM 10.6.001).
Fysiske og mekaniske egenskaper (pr. prøve)
| Prøve | Vannabsorpsjon (%) | Bruddstyrke ved bøying (bar) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 12,3 | I samsvar |
| 2 | 4,2 | 10,0 | I samsvar |
| 3 | 6,0 | 11,0 | I samsvar |
| 4 | 5,6 | 12,0 | I samsvar |
| 5 | 4,7 | 12,5 | I samsvar |
| 6 | 4,3 | 12,0 | I samsvar |
| 7 | 5,2 | 12,8 | I samsvar |
| 8 | 6,2 | 11,8 | I samsvar |
| 9 | 4,5 | 12,1 | I samsvar |
| 10 | 5,8 | 11,5 | I samsvar |
| 11 | 5,2 | 11,7 | I samsvar |
| 12 | 6,1 | 12,1 | I samsvar |
| Gjennomsnitt | 5,18 (krav ≤ 7 %) | 11,8 (krav ≥ 10 bar) | Bestått (NM 10.6.002) |
Konklusjon
Flisene oppfyller kravene i NM 10.6.001 og NM 10.6.002 for mål, vannabsorpsjon og mekanisk styrke.
Sammendrag
| Standarder | NM 10.6.001 / NM 10.6.002 |
| Mål (L×B×T) | 200 × 200 × 15 mm |
| Slitesjikt | ≥ 4 mm (målt 4,0–5,1 mm) |
| Vannabsorpsjon (gj.snitt) | 5,18 % (krav ≤ 7 %) |
| Bøystyrke (gj.snitt) | 11,8 bar (krav ≥ 10 bar) |
| Overflate/finish | Glatt, matt |
| Materiale | Sement og marmorgranulat |
| Farge | – |
| Vekt | 1,35 kg/flis, 35 kg/m² |
| Frostbestandig | Nei |
| Opprinnelse | Marokko |
| Produsent | Carreaux Chrome |
| Distribusjon | Far-far – Sementfliser fra Marokko |